Consumibles
Marca Dimensión (Ancho,Serie,Llanta) C.Carga C.Velocidad
(Ej: 225/45R17 = 2254517)
Índice de carga
El índice de carga es una norma del sector que determina la carga de servicio máxima del neumático de un vehículo.

Dicho índice de carga es un código numérico que corresponde a la carga máxima que un neumático puede soportar.
La carga del neumático mutiplicada por 2 debe cubrir la carga total del eje de su vehículo.

Para conocer su índice de carga, sólo tiene que fijarse en el flanco de uno de sus neumáticos y compararlo con la tabla de índices de peso.
Índice de carga Kg Índice de carga Kg Índice de carga Kg Índice de carga Kg
0 45 40 140 80 450 120 1400
1 46,2 41 145 81 462 121 1450
2 47,5 42 150 82 475 122 1500
3 48,7 43 155 83 487 123 1550
4 50 44 160 84 500 124 1600
5 51,5 45 165 85 515 125 1650
6 53 46 170 86 530 126 1700
7 54,5 47 175 87 545 127 1750
8 56 48 180 88 560 128 1800
9 58 49 185 89 580 129 1850
10 60 50 190 90 600 130 1900
11 61,5 51 195 91 615 131 1950
12 63 52 200 92 630 132 2000
13 65 53 206 93 650 133 2060
14 67 54 212 94 670 134 2120
15 69 55 218 95 690 135 2180
16 71 56 224 96 710 136 2240
17 73 57 230 97 730 137 2300
18 75 58 236 98 750 138 2360
19 77,5 59 243 99 775 139 2430
20 80 60 250 100 800 140 2500
21 82,5 61 257 101 825 141 2575
22 85 62 265 102 850 142 2650
23 87,5 63 272 103 875 143 2725
24 90 64 280 104 900 144 2800
25 92,5 65 290 105 925 145 2900
26 95 66 300 106 950 146 3000
27 97,5 67 307 107 975 147 3075
28 100 68 315 108 1000 148 3150
29 103 69 325 109 1030 149 3250
30 106 70 335 110 1060 150 3350
31 109 71 345 111 1090 151 3450
32 112 72 355 112 1120 152 3550
33 115 73 365 113 1150 153 3650
34 118 74 375 114 1180 154 3750
35 121 75 387 115 1215 155 3875
36 125 76 400 116 1250 156 4000
37 128 77 412 117 1285 157 4125
38 132 78 425 118 1320 158 4250
39 136 79 437 119 1360 159 4375
120 1400 160 4500 200 14000 240 45000
121 1450 161 4625 201 14500 241 46250
122 1500 162 4750 202 15000 242 47500
123 1550 163 4875 203 16000 243 48750
124 1600 164 5000 204 16000 244 50000
125 1650 165 5150 205 16500 245 51500
126 1700 166 5300 206 17000 246 53000
127 1750 167 5450 207 17500 247 54500
128 1800 168 5600 208 18000 248 56000
129 1850 169 5800 209 18500 249 58000
130 1900 170 6000 210 19000 250 60000
131 1950 171 6150 211 19500 251 61500
132 2000 172 6300 212 20000 252 63000
133 2060 173 6500 213 20600 253 65000
134 2120 174 6700 214 21200 254 67000
135 2180 175 6900 215 21800 255 69000
136 2240 176 7100 216 22400 256 71000
137 2300 177 7300 217 23000 257 73000
138 2360 178 7500 218 23600 258 75000
139 2430 179 7750 219 24300 259 77500
140 2500 180 8000 220 25000 260 80000
141 2575 181 8250 221 25750 261 82500
142 2650 182 8500 222 26500 262 85000
143 2725 183 8750 223 27250 263 87500
144 2800 184 9000 224 28000 264 90000
145 2900 185 9250 225 29000 265 92500
146 3000 186 9500 226 30000 266 95000
147 3075 187 9750 227 30750 267 97500
148 3150 188 10000 228 31500 268 100000
149 3250 189 10300 229 32500 269 103000
150 3350 190 10600 230 33500 270 106000
151 3450 191 10900 231 34500 271 109000
152 3550 192 11200 232 35500 272 112000
153 3650 193 11500 233 36500 273 115000
154 3750 194 11800 234 37500 274 118000
155 3875 195 12150 235 38750 275 121500
156 4000 196 12500 236 40000 276 125000
157 4125 197 12850 237 41250 277 128500
158 4250 198 13200 238 42500 278 132000
159 4375 199 13600 239 43750 279 136000
CONTACTO
Si todavia no es cliente, contacte con nuestro comercial a través de teléfono o email.
93 638 12 16
GAMA PRODUCTOS
NEUMÁTICOS
Neumático nuevo, primeras marcas, económicos, renovados y gran gama de neumaticos de ocasión.
Neumáticos tramsatires
CONSUMIBLES
Gran gama de consumibles para su taller. Todo lo que necesite para la realización de su actividad profesional.
Consumibles tramsatires
EQUIPAMIENTOS
¿Está en el proceso de crear un taller? ¿Necesita cambiar alguna máquina de su local? Aquí lo encontrarà todo.
consumibles y herramientas tramsatires
DESTACADOS
NEUMÁTICOS
WESTLAKE
Una gama de productos muy extensa para turismo, suv, 4x4 y furgoneta.
NEUMÁTICOS<br/>WESTLAKE